Innehållet kan inte visas
Sony 65" OLED 4K Ultra HD + 3.1 Dolby Atmos®Soundbar
- OLED-TV med perfekt svärta
- 4K Ultra HD för vackra detaljer
- Acoustic Surface Audio
- Google TV med röstsökning
- Perfekt för PlayStation
Produkter i paketet:
Hemmabiokänsla med hemmabio på köpet!
Allt är otroligt realistiskt på A80L TV, både i Hollywoods senaste storfilmer och klassiker. Så att du verkligen får biokänsla i ditt eget vardagsrum.
Sony har gjort detta möjligt genom att kombinera deras fantastiska nya OLED-panel med XR OLED Contrast Pro-teknik, som förbättrar färg och kontrast som aldrig förr! Kombinationen av fylliga färger och djupa svarta nyanser gör att viktiga element sticker ut. Du kommer inte att missa någonting, inte ens när du tittar på de mörkaste thrillers, eftersom Sonys Cognitive Processor XR förbättrar bilder på samma sätt som dina ögon fokuserar i verkligheten. Så du tydligt kan se vad som döljer sig i djupa skuggor eller bakom bländande ljus.
På köpet: Spektakulärt ljud. Kompakt design.
Sony HT-S2000 har kraftfullt, filmiskt surroundljud. Tack vare en nyutvecklad uppskalningsteknologi ger denna soundbar en tredimensionell surroundupplevelse även när du spelar stereoinnehåll, som streamad musik och mer. Centerhögtalaren säkerställer tydlig dialog, medan den inbyggda dubbla subwoofern levererar kraftfull djup bas.
Modellbeskrivning | ||
EAN | 4548736150683 | - |
Varumärke | Sony | - |
Färg | Black | Black |
Introduktionsår | 2023 | - |
Mått och vikt | ||
Bredd | 1448 mm | 800 mm |
Bredd på stativ | 1164 mm | - |
Höjd | 327 mm | - |
Djup | 862 mm | 124 mm |
Bredd med stativ | 1448 mm | - |
Höjd med stativ | 53 mm | - |
Djup med stativ | 836 mm | - |
Vikt | 23300 g | 3700 g |
Vikt med stativ | 24200 g | - |
VESA | 300 x 300 | - |
Överensstämmer med VESA | Ja | - |
Egenskaper och funktioner | ||
Analogt signalformatsystem | PAL,SECAM | - |
Musikappar | Classic FM,Spotify,YouTube Music | - |
Sportappar | BT Sport | - |
Livsstilsappar | Facebook,Google Apps,Skype | - |
Teletext | 1000 | - |
Föräldrakontroll | Ja | - |
Vilolägestimer | Ja | - |
LED-indikatorer | - | Bluetooth,Power |
Consumer Electronics Control (CEC) | - | BRAVIA Sync |
Digitalt signalformatsystem | DVB-T2,DVB-S,DVB-C,DVB-S2,DVB-T | - |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja | - |
HDR-stöd | Ja | - |
Internet-TV | Ja | - |
Ljussensor | Ja | - |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja | - |
Spelläge | Ja | - |
Videoappar | 4oD,All 4,Amazon Prime Video,Apple TV,DAZN,Disney+,Freeview Play,Google TV,ITV Hub,My5,Rakuten TV,Vi | - |
4K uppskalning | Ja | - |
Funktioner | Cinema,Custom,Dolby Vision Bright,Dolby Vision Dark,Game,Graphics,IMAX Enhanced,Netflix Calibrated,P | - |
HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG),High Dynamic Range 10 (HDR10),Dolby Vision | - |
Local dimming | Ja | - |
Visningsformat | 4K Ultra HD | - |
Display och skärm | ||
Skärmform | Flat screen | - |
Grafikupplösningar som stöds | 3840 x 2160 | - |
Bildbehandlingsteknik | Sony XR Super Resolution,Sony XR Triluminos Pro,Sony XR HDR Remaster,Sony XR Smoothing | - |
Bildförhållande | 16:9 | - |
Skärmstorlek (cm) | 164 cm | - |
Skärmstorlek | 65 tum | - |
Skärmupplösning | 3840 x 2160 | - |
Typ av bildskärm | OLED | - |
Anslutningar och portar | ||
Nätverksanslutning (Ethernet) | Ja | - |
USB-inspelning | Ja | - |
HDCP | Ja | - |
Antal LAN (RJ-45)-portar | 1 st | - |
Antal USB-A-portar (2.0) | 2 st | - |
Antal kompositvideo | 1 st | - |
Digital optisk utgång för ljud | 1 st | 1 st |
Antal RF-ingångar | 1 st | - |
Antal HMDI-portar | 4 st | 1 st |
PC-In (D-Sub) | Nej | - |
USB-port | - | Ja |
Kommunikation och system | ||
AirPlay 2 | Ja | - |
Bluetooth-codec
|
- | A2DP, AVRCP |
Bluetooth Low Energy (BLE) | - | Ja |
Plattform | Android 10 | - |
Wi-Fi Direct | Ja | - |
Bluetoothprofiler | A2DP,HID,HOGP,AVRCP,SPP | - |
Bluetooth | Ja | Ja |
Miracast | Ja | - |
Wi-Fi | Ja | Ja |
WiFi-standarder | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Anslutningsteknik | - | Wired & Wireless |
Bluetoothversion | 4.2 | 5.2 |
Operativsystem | Android | - |
Röstkontrollerad | Ja | - |
Skärmspegling | Ja | - |
Smart-TV | Ja | - |
Ljud och audio | ||
Ljudlägen | Cinema,Dialog,Dolby Audio,Music,Sports,Standard | - |
Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja | Ja |
Ljudutgångskanaler
|
- | 3.1 |
Antal wooferdrivers
|
- | 2 |
Subwoofer ingår | - | Ja |
Basreflex
|
- | Ja |
Subwoofertyp
|
- | Built-in |
Antal högtalare | 5 st | 3 st |
Uteffekt | 50 watt | - |
Ljudformat som stöds | Dolby Atmos | LPCM |
Ljudingång | 1 | - |
Design | ||
Skrivbordsstativ | Ja | - |
Monteringsbar på väggen
|
- | Ja |
Inspelning och uppspelning | ||
Typ av tuner | Analog & Digital | - |
Text-TV | Ja | - |
CI+-certifierad | Ja | - |
Innehåll i förpackningen | ||
Medföljande batterier | - | Ja |
Medföljande tillbehör | AC | AC,HDMI |
Energi, förbrukning och strömförsörjning | ||
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 96 kWh | - |
Strömförbrukning (vanlig) | 460 watt | 50 watt |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 112 kWh | - |
Strömförbrukning i vänteläge | 0.5 watt | 0.5 watt |
AC-inspänning | 220 - 240 | 100 - 240 |
Frekvens för växelström | 50 | 50 - 60 |
Energisparläge | Ja | - |
Automatisk avstängning | Ja | Ja |
Timer för avstängning | Ja | - |
Energiklass (SDR) | F | - |
Energiklass (HDR) | G | - |