Innehållet kan inte visas
Sony 55" OLED 4K Ultra HD + 3.1 Dolby Atmos®Soundbar
- OLED-TV med perfekt svärta
- 4K Ultra HD för vackra detaljer
- Acoustic Surface Audio
- Google TV med röstsökning
- Perfekt för PlayStation
Produkter i paketet:
Hemmabiokänsla med hemmabio på köpet!
Allt är otroligt realistiskt på A80L TV, både i Hollywoods senaste storfilmer och klassiker. Så att du verkligen får biokänsla i ditt eget vardagsrum.
Sony har gjort detta möjligt genom att kombinera deras fantastiska nya OLED-panel med XR OLED Contrast Pro-teknik, som förbättrar färg och kontrast som aldrig förr! Kombinationen av fylliga färger och djupa svarta nyanser gör att viktiga element sticker ut. Du kommer inte att missa någonting, inte ens när du tittar på de mörkaste thrillers, eftersom Sonys Cognitive Processor XR förbättrar bilder på samma sätt som dina ögon fokuserar i verkligheten. Så du tydligt kan se vad som döljer sig i djupa skuggor eller bakom bländande ljus.
På köpet: Spektakulärt ljud. Kompakt design.
Sony HT-S2000 har kraftfullt, filmiskt surroundljud. Tack vare en nyutvecklad uppskalningsteknologi ger denna soundbar en tredimensionell surroundupplevelse även när du spelar stereoinnehåll, som streamad musik och mer. Centerhögtalaren säkerställer tydlig dialog, medan den inbyggda dubbla subwoofern levererar kraftfull djup bas.
Modellbeskrivning | ||
EAN | 4548736150720 | - |
Varumärke | Sony | - |
Färg | Black | Black |
Introduktionsår | 2023 | - |
Mått och vikt | ||
Bredd | 1227 mm | 800 mm |
Bredd på stativ | 1164 mm | - |
Höjd | 53 mm | - |
Djup | 712 mm | 124 mm |
Bredd med stativ | 1227 mm | - |
Höjd med stativ | 327 mm | - |
Djup med stativ | 738 mm | - |
Vikt | 17900 g | 3700 g |
Vikt med stativ | 18800 g | - |
VESA | 300 x 300 | - |
Överensstämmer med VESA | Ja | - |
Egenskaper och funktioner | ||
Analogt signalformatsystem | PAL,SECAM | - |
Musikappar | Classic FM,Spotify,YouTube Music | - |
Sportappar | BT Sport | - |
Livsstilsappar | Facebook,Google Apps,Skype | - |
Teletext | 1000 | - |
Föräldrakontroll | Ja | - |
Vilolägestimer | Ja | - |
LED-indikatorer | - | Bluetooth,Power |
Bildformatsjustering | 16:9 | - |
Consumer Electronics Control (CEC) | - | BRAVIA Sync |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 | - |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja | - |
HDR-stöd | Ja | - |
Internet-TV | Ja | - |
Ljussensor | Ja | - |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja | - |
Spelläge | Ja | - |
Videoappar | 4oD,All 4,Amazon Prime Video,Apple TV,DAZN,Disney+,Freeview Play,Google TV,ITV Hub,My5,Rakuten TV,Vi | - |
4K uppskalning | Ja | - |
Funktioner | Photo,Cinema,Custom,Game,Vivid,Graphics,Netflix Calibrated,Dolby Vision Bright,IMAX Enhanced,Dolby V | - |
HDR-teknologi | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) | - |
Local dimming | Ja | - |
Visningsformat | 4K Ultra HD | - |
Display och skärm | ||
Skärmform | Flat screen | - |
Grafikupplösningar som stöds | 3840 x 2160 | - |
Bildbehandlingsteknik | Sony XR HDR Remaster,Sony XR Smoothing,Sony XR Super Resolution,Sony XR Triluminos Pro | - |
Bildförhållande | 16:9 | - |
Skärmstorlek (cm) | 139 cm | - |
Skärmstorlek | 55 tum | - |
Skärmupplösning | 3840 x 2160 | - |
Typ av bildskärm | OLED | - |
Anslutningar och portar | ||
Nätverksanslutning (Ethernet) | Ja | - |
USB-inspelning | Ja | - |
HDCP | Ja | - |
Antal LAN (RJ-45)-portar | 1 st | - |
Antal USB-A-portar (2.0) | 2 st | - |
Antal kompositvideo | 1 st | - |
Digital optisk utgång för ljud | 1 st | 1 st |
Antal RF-ingångar | 1 st | - |
Antal HMDI-portar | 4 st | 1 st |
PC-In (D-Sub) | Nej | - |
USB-port | - | Ja |
Kommunikation och system | ||
AirPlay 2 | Ja | - |
Bluetooth-codec
|
- | A2DP, AVRCP |
Bluetooth Low Energy (BLE) | - | Ja |
Plattform | Android 10 | - |
Wi-Fi Direct | Ja | - |
Bluetoothprofiler | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP | - |
Bluetooth | Ja | Ja |
Miracast | Ja | - |
Wi-Fi | Ja | Ja |
WiFi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Anslutningsteknik | - | Wired & Wireless |
Bluetoothversion | 4.2 | 5.2 |
Operativsystem | Android | - |
Röstkontrollerad | Ja | - |
Skärmspegling | Ja | - |
Smart-TV | Ja | - |
Ljud och audio | ||
Ljudlägen | Cinema,Dialog,Dolby Audio,Music,Sports,Standard | - |
Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja | Ja |
Ljudutgångskanaler
|
- | 3.1 |
Antal wooferdrivers
|
- | 2 |
Subwoofer ingår | - | Ja |
Basreflex
|
- | Ja |
Subwoofertyp
|
- | Built-in |
Antal högtalare | 5 st | 3 st |
Uteffekt | 50 watt | - |
Ljudformat som stöds | Dolby Atmos | LPCM |
Ljudingång | 1 | - |
Design | ||
Skrivbordsstativ | Ja | - |
Monteringsbar på väggen
|
- | Ja |
Inspelning och uppspelning | ||
Typ av tuner | Analog & Digital | - |
Text-TV | Ja | - |
CI+-certifierad | Ja | - |
Innehåll i förpackningen | ||
Medföljande batterier | - | Ja |
Medföljande tillbehör | AC | AC,HDMI |
Energi, förbrukning och strömförsörjning | ||
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 83 kWh | - |
Strömförbrukning (vanlig) | 362 watt | 50 watt |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 97 kWh | - |
Strömförbrukning i vänteläge | 0.5 watt | 0.5 watt |
AC-inspänning | 220 - 240 | 100 - 240 |
Frekvens för växelström | 50 | 50 - 60 |
Energisparläge | Ja | - |
Automatisk avstängning | Ja | Ja |
Timer för avstängning | Ja | - |
Energiklass (SDR) | G | - |
Energiklass (HDR) | G | - |